กรมชลประทาน Royal Irrigation Department

ค้นหายอดนิยม

สภาพน้ำท่า วันที่ 2 พ.ค. 69

02 พฤษภาคม 2569

0

0

วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เวลา 06:00 น. (วันนี้),(เมื่อวาน)| เขื่อนภูมิพล ระบาย (347),(463) ลบ.ม./วิ | เขื่อนสิริกิติ์ ระบาย (289),(348) ลบ.ม./วิ | 

| (P.17) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ (290),(287) ลบ.ม./วิ | 

| (N.67) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (361),(346) ลบ.ม./วิ | 

| (C.2) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (690),(678) ลบ.ม./วิ | 

| ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +16.02 ม.(รทก.) ท้ายเขื่อน +6.51 ม.(รทก.) ปริมาณน้ำไหลผ่าน (200),(200) ลบ.ม./วิ | 

| เขื่อนป่าสักฯ ระบาย (25),(35) ลบ.ม./วิ | 

| เขื่อนพระรามหก ระบาย (6),(6) ลบ.ม./วิ | 

| (C.29) อ.บางไทร จ.อยุธยา (138),(89) ลบ.ม./วิ |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Runoff Report on 2 MAY 2026 at 06:00 hr. (Today),(Yesterday) | Bhumibol Dam Discharge: (347),(463) m³/sec | Sirikit Dam Discharge: (289),(348) m³/sec | 

| (P.17) Banphot Phisai Flow Rate: (290),(287) m³/sec | 

| (N.67) Chum Saeng Flow Rate: (361),(346) m³/sec | 

| (C.2) Mueang Nakhon Sawan Flow Rate: (690),(678) m³/sec | 

| Chao Phraya Dam - Upstream Level +16.02 m(MSL), Downstream Level +6.51 m(MSL), Discharge (200),(200) m³/sec | 

| Pa Sak Jolasid Dam Discharge: (25),(35) m³/sec | 

| Rama VI Barrage Discharge: (6),(6) m³/sec | 

| (C.29) Bang Sai Flow Rate: (138),(89) m³/sec |